Clasificación baloncesto liga ACB
equipo | Partidos jugados | Prtidos ganados | Partidos perdidos | Puntos a favor | Puntos en contra |
Regal F.C. Barcelona | 27 | 23 | 4 | 2.075 | 1.752 |
Real Madrid | 27 | 21 | 6 | 2.071 | 1.884 |
Power Electronics Valencia | 27 | 18 | 9 | 2.029 | 1.926 |
Caja Laboral | 27 | 17 | 10 | 2.116 | 1.986 |
Bizkaia Bilbao Basket | 27 | 16 | 11 | 2.080 | 1.987 |
Blancos de Rueda Valladolid | 27 | 16 | 11 | 1.975 | 1.920 |
Unicaja | 27 | 15 | 12 | 1.997 | 1.944 |
Baloncesto Fuenlabrada | 27 | 15 | 12 | 2.057 | 2.071 |
Gran Canaria | 27 | 14 | 13 | 1.978 | 1.949 |
Asefa Estudiantes | 27 | 14 | 13 | 1.967 | 1.987 |
DKV Joventut | 27 | 14 | 13 | 2.097 | 2.179 |
Cajasol | 27 | 13 | 14 | 1.977 | 1.972 |
CAI Zaragoza | 27 | 12 | 15 | 2.002 | 2.087 |
Lagun Aro GBC | 27 | 9 | 18 | 1.986 | 2.066 |
Assignia Manresa | 27 | 9 | 18 | 1.760 | 1.918 |
Meridiano Alicante | 27 | 7 | 20 | 1.805 | 1.903 |
Granada | 27 | 5 | 22 | 1.882 | 2.110 |
Menorca Basquet | 27 | 5 | 22 | 1.824 | 2.037 |
Resultados de la liga (primera división)
equipo | puntos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Ganados fuera | Ganados en casa | diferencia |
Barcelona | 78 | 29 | 25 | 3 | 1 | 81 | 15 | 66 |
Real Madrid | 73 | 29 | 23 | 4 | 2 | 69 | 21 | 48 |
Villarreal | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 48 | 30 | 18 |
Valencia | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 42 | 33 | 9 |
Espanyol | 43 | 29 | 14 | 1 | 14 | 37 | 41 | -4 |
Athletic Bilbao | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 44 | 41 | 3 |
Sevilla | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 43 | 43 | 0 |
Atlético Madrid | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 39 | 3 |
Mallorca | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 30 | 38 | -8 |
Osasuna | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 33 | 1 |
Real Sociedad | 35 | 29 | 11 | 2 | 16 | 39 | 48 | -9 |
Levante | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 30 | 39 | -9 |
Getafe | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 45 | -6 |
Racing Santander | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 28 | 43 | -15 |
Sporting Gijón | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 |
Deportivo La Coruña | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 23 | 39 | -16 |
Real Zaragoza | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 40 | -12 |
Málaga | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 38 | 59 | -21 |
Almería | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 30 | 48 | -18 |
Hércules | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 25 | 47 | -22 |
El madrid aun tiene que madurar para alcanzar a los cules.
El Barcelona, Real madrid, Valencia y Villareal se clasifican para la champions leage.
El Athletic y el Sevilla se clasifican para la europa leage.
El Hércules, Málaga y Almería bajan a segunda división.
Hecho por: Natalia Pellicer
fuentes: sport, liga ACB, liga española 2010-2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario